Boosters tune your movement physics: base speed, split launch velocity and eject speed. Small percentages, applied to every single movement you make.
Every wearable drops with a power level from 1 to 10; its stats scale linearly with power, so a power-5 item gives exactly half the values below. Higher-level monsters and boss kills roll better power.
| Item | Stats at power 10 |
|---|---|
Ooze Propulsor | Move Speed +12%, Split Velocity +5%, Eject Speed +3% |
Ember Wake | Split Velocity +18%, Move Speed +2% |
Frost Drift | Eject Speed +15%, Move Speed +5% |
Toxic Ooze | Move Speed +15% |
Shadow Streak | Move Speed +10%, Split Velocity +10%, Eject Speed +5% |
Plasma Jet | Eject Speed +12%, Split Velocity +8% |
Blood Stream | Split Velocity +20% |
Storm Surge | Move Speed +8%, Split Velocity +12% |
Void Ribbon | Move Speed +5%, Eject Speed +10%, Split Velocity +5% |
Golden Exhaust | Move Speed +8%, Eject Speed +8%, Split Velocity +4% |
Toxic Ooze (+15% speed) is the safest pick; Blood Stream (+20% split velocity) turns split engages into snipes.